Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Alain FERRAND (LDVD) | 2018 | 34,72 | 60,56 | 24 | 1 |
| Mme Joëlle IGLÉSIAS-FERRAND (LDVD) | 966 | 16,62 | 28,99 | 4 | 0 |
| Mme Virginie Genevieve BRODIN (LDVD) | 348 | 5,98 | 10,44 | 1 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 5 811 | ||
| Abstentions | 2 366 | 40,72 | |
| Votants | 3 445 | 59,28 | |
| Blancs | 54 | 0,93 | 1,57 |
| Nuls | 59 | 1,02 | 1,71 |
| Exprimés | 3 332 | 57,34 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
Pyrénées-Orientales (66) – Le Barcarès
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 1 | 1 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Alain FERRAND | 1. M. Alain FERRAND | Oui |
| 2. Mme Colette DETAUX | ||
| 3. M. Frédérique ALOY | ||
| 4. Mme Marie DUFFAUD | ||
| 5. M. Pierre SALA | ||
| 6. Mme Martine GISOLO-ANGLI | ||
| 7. M. Jean-Marie PACIFICO | ||
| 8. Mme Delphine MEUNIER | ||
| 9. M. Daniel HENRIC | ||
| 10. Mme Carine NERSON | ||
| 11. M. Arnaud JOFFRE | ||
| 12. Mme Elodie BLONDIAUX | ||
| 13. M. Philippe VILA | ||
| 14. Mme Marie-Hélène CHARLES | ||
| 15. M. Renaud SALAMONE | ||
| 16. Mme Marie-Laure GUIRADO | ||
| 17. M. Patrick GONCALVES | ||
| 18. Mme Anne-Marie BAZERBE | ||
| 19. M. Joseph GARCIA | ||
| 20. Mme Pauline LETORET | ||
| 21. M. Bruno RIPOLL | ||
| 22. Mme Véronique MARICOURT | ||
| 23. M. Damien ENFRIN | ||
| 24. Mme Cécile IMBO | ||
| Mme Virginie Genevieve BRODIN | 1. Mme Virginie Genevieve BRODIN | |
| Mme Joëlle IGLÉSIAS-FERRAND | 1. Mme Joëlle IGLÉSIAS-FERRAND | |
| 2. M. Loïc TOMISSI | ||
| 3. Mme Mireille CALLIS-LARRICHE | ||
| 4. M. André GALAUP |





